- معدات معالجة المياه
- فلتر رمل السليكا
- فلتر نشط الكربون
- مبادل أيون الصوديوم
- فلتر الدقة
- التناضح العكسي
- فلتر المياه فائق الترشيح
- خزان خلط الأوزون
- خزان المياه
- آلة تشكيل الحقن
- آلة تشكيل الحقن PET
- آلة تشكيل الحقن لماكينة مساعدة
- آلة نفخ الزجاجة
- آلة نفخ الزجاجة أوتوماتيكية
- آلة نفخ الزجاجة شبه أوتوماتيكية
- آلة ملء المشروبات
- آلة ملء الشاي ، العصير
- آلة ملء الشراب الغازية
- خط إنتاج زجاجة المياه
- خط ملء وعاء الشراب
- خط ملء زجاجة المياه 5 غالون
- خط إنتاج البسكويت
- خط إنتاج الحلوى
- خط إنتاج المكرونة
- حلول تعبئة المشروبات
- حلول تعبئة المشروبات الغازية
- حلول تعبئة المشروبات الحارة
- حلول تعبئة مياه الشرب
- ماكينة مساعدة
- نظام التنظيف CIP
(نظام Clean-In-Place ) - آلة التعبئة بالانكماش
- نظام نقل الهواء
- خلاطة
- آلة تنظيم الزجاجة
- نظام النقل
- آلة لصق الرقعة
- نظام معالجة الشرب مقدما
- آلة التفكيك أوتوماتيكية (Unstacker )
آلة نفخ الزجاجة شبه أوتوماتيكية
آلة نفخ الزجاجة شبه أوتوماتيكية
آلة نفخ الزجاج شبه الاتوماتيكية يمكن ان تستخدم في صنع زجاجات المياه البلاستيكية ،زجاجات الدواء ،زجاجات الزيت ، زجاجات مستحضرات التجميل ، زجاجات مقاومة الحرارة ، زجاجات واسعة الفوهة ، وما الى ذلك.
آلة نفخ الزجاج شبه الاتوماتيكية متوفرة في مختلف النماذج ، بما في ذلك،
J-SB-88-A, PJ-SB-88-A1, PJ-SB-88-A3, PJ-SB-88-B, و PJ-SB-88-C, الخ.
سعة هذة القوارير يمكن ان تكون
10-2000ml , 10-2000ml, 10-2000ml, 20-8000ml, 25000m
مواصفات آلة نفخ الزجاجة شبه أوتوماتيكية
| Model | PJ-SB-88-A | PJ-SB-88-A1 | PJ-SB-88-A3 | PJ-SB-88-B | PJ-SB-88-C | |
| Raw material of bottle | PET/PMMA/PS/PP | PET | PP | PET/PMMA/PS/PP | PET | |
| Bottle volume (ml) | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | 20-8000 | 25000 | |
| Output BPH | 400-900 | 1600-2000 | 1600-2000 | 280 | 80 | |
| Number of mold cavity | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| Opening stroke | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 | |
| Mold maximum effective size in tie bar MM | 335×335×220 | 335×335×220 | 335×335×220 | 335×335×220 | 335×335×220 | |
| Max. mold thickness MM | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | |
| Mold clamping force KN | 50 | 60 | 60 | 60 | 100 | |
| Blowing pressure MPA | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | 1.2-3.0 | |
| Working pressure MPA | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
| Voltage /frequency | 220V/380/50/60HZ | 220V/380/50/60HZ | 220V/380/50/60HZ | 220V/380/50/60HZ | 220V/380/50/60HZ | |
| Rated power | Heating tank KW | 6(220V) | 10(220V) | 25 (220V) | 6(220V) | 15(220V) |
| Air compressor KW | 11(380V) | 15(380V) | 15(380V) | 11(380V) | 17(380V) | |
| Bottle blowing machine | Main machine dimension MM | 1600×600×1500 | 1600×600×1500(×2) | 1600×600×1500(×2) | 1800×600×1560 | 210×600×1950 |
| Weight KG | 500 | 500 | 500 | 500 | 1800 | |
| Heating tank | Dimension MM | 1750×600×1450 | 1750×600×1450 | 1750×600×1450 | 1750×600×1450 | 2700×660×1620 |
| Weight KG | 200 | 200(×2) | 200(×2) | 200 | 400 | |
| Air compressor | Dimension MM | 1800×770×1370 | 1800×770×1370 | 1800×770×1370 | 1800×770×1370 | 1800×770×1370 |
| Weight KG | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Air filter | Dimension MM | 250×250×600 | 250×250×600(×2) | 250×250×600(×2) | 250×250×600 | 250×250×600 |
| Weight KG | 25 | 25(×2) | 25(×2) | 25 | 25 | |
| Freeze dryer | Dimension MM | 890×550×1000 | 890×550×1000 | 890×550×1000 | 890×550×1000 | 890×550×1000 |
| Weight KG | 175 | 200 | 200 | 175 | 175 | |
| Temperature regulating range | 60-110 (PET) 60-180 (PMMA/PP/PS) | 60-110 (PET) 60-180 (PMMA/PP/PS) | 60-110 (PET) 60-180 (PMMA/PP/PS) | 60-110 (PET) 60-180 (PMMA/PP/PS) | 60-110 (PET) 60-180 (PMMA/PP/PS) | |
إذا كنت تبحث عن آلات معالجة الطعام والشراب ، ، يرجى الاتصال بنا. ونحن سوف نختار الافضل لديكم.
منتجات ذات علاقة
-

- آلة نفخ الزجاجة الأوتوماتيكية
1: آلة نفخ الزجاجة الاتوماتيكية هي آلة تعتمد قضبان انزلاق لنقل نمط التشكيل ، مع ضمان دقة موقف العالية وحركة نقل مستقرة.
2: لوحة التحكم تعتمد شاشة كريستالية سائلة، و وضع واجهة تحكم بشرية ، ولذلك فمن السهل جدا العمل عليها.
3: يعتمد نظام تحكم بالحرارة ذو طبقات للتأكد من أن معالجة وتشكيل الزجاجة يتم تسخينه بالتساوي وايضاً لتسهيل

English
Français
Español
العربية
中文








